Bronco Bendix Lynx/Polaris/Ski-Doo




- Tuotekoodi: 71-058797
- EAN: 6438235024333
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 24 tunnissa
- Toimituskulut alkaen 6,90 €
- Luotettava kotimainen perheyritys.
- Nopeat toimitukset ja monipuoliset toimitustavat.
- Turvalliset maksutavat - Voit maksaa myös osissa.
Bronco Bendix -starttivaihde on korkealaatuinen ja monikäyttöinen komponentti, joka soveltuu käytettäväksi useissa ajoneuvoissa – niin mönkijöissä, moottorikelkoissa kuin vesijeteissäkin. Tämä Bendix toimii luotettavasti ja takaa varman käynnistyksen myös vaativissa olosuhteissa. Yhteensopiva useiden Polaris-, Ski-Doo-, Lynx-, Kawasaki- ja Yamaha -mallien kanssa.
Tekniset tiedot- Valmistaja: Bronco
- Tyyppi: Bendix / starter clutch gear
- Sovellus: Polaris ATV, Ski-Doo & Lynx moottorikelkat, Kawasaki ja Yamaha vesijetit
- OEM-numerot: 3240120, 3240122, 4010418, 4011585, 4012033, 4012614, 4060119, 4208880244, 4208880245, 4208880247
Polaris ATV ja UTV
- Ranger 700/800 4x4 ja 6x6 EFI (2006–2017)
- RZR 170 / 800 / 900 / S 800 / 4 800 (2008–2011)
- Sportsman 600–850 EFI / 4x4 / 6x6 / Touring / X2 / Forest (2002–2013)
Lynx moottorikelkat
- BoonDocker DS & RE 3700–4100 850 E-TEC (2018–2021)
- BoonDocker 3900 600R E-TEC (2020–2021)
- Rave RE / RS 600R & 850 E-TEC (2018–2021)
- Xtrim RE 3500 850 E-TEC (2018–2021)
Ski-Doo moottorikelkat
- Expedition 600 / 600R / 850 E-TEC (2019–2022)
- Freeride 850 E-TEC & Turbo 146–165 (2018–2021)
- Grand Touring 600 E-TEC (2019–2021)
- MXZ 600 / 600R / 850 E-TEC (2017–2022)
- Renegade Adrenaline / Backcountry / X / X-RS / Enduro 600–850 E-TEC (2017–2022)
- Skandic Sport / SWT / WT 600 EFI & 600R E-TEC (2021–2022)
- Summit SP / X 600R / 850 E-TEC (2017–2022)
- Tundra LT 600 EFI (2021–2022)
Vesijetit
- Kawasaki – useat mallit
- Yamaha – useat mallit
Bronco Bendix tarjoaa OEM-laadun ja yhteensopivuuden laajasti eri moottorimerkkien ja -mallien kanssa. Erinomainen valinta niin huoltoon kuin käynnistysjärjestelmän täydelliseen kunnostukseen – varma startti joka kerta.
| Tuotearviointi | |
| Palvelu/toimitus |
| Merkki | Vuosimallit | Malli |
|---|---|---|
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2018 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | XTRIM RE 3500 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2019 | RAVE RE 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTRIM RE 3500 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2020 | RAVE RE 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTRIM RE 3500 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2021 | RAVE RE 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTRIM RE 3500 850 E-TEC |
| POLARIS | 2002 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2003 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2004 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 700 MV |
| POLARIS | 2005 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2006 | RANGER 700 6X6 EFI |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2006 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2007 | RANGER 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2007 | RANGER 700 6X6 EFI |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 4X4 |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2007 | SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI |
| POLARIS | 2008 | RANGER 700 4X4 EFI |
| POLARIS | 2008 | RANGER 700 6X6 EFI |
| POLARIS | 2008 | RZR 800 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 700 X2 EFI |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 H.O. EFI 4X4 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 TOURING EFI 4X4 |
| POLARIS | 2008 | SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI |
| POLARIS | 2009 | RZR 170 |
| POLARIS | 2009 | RZR 800 |
| POLARIS | 2009 | RZR S 800 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 TOURING EFI 4X4 |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI |
| POLARIS | 2009 | SPORTSMAN 850 XP 4X4 |
| POLARIS | 2010 | RZR 170 |
| POLARIS | 2010 | RZR 4 800 |
| POLARIS | 2010 | RZR 800 |
| POLARIS | 2010 | RZR S 800 |
| POLARIS | 2010 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2010 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2010 | SPORTSMAN 850 XP 4X4 |
| POLARIS | 2011 | RANGER 800 4X4 EFI |
| POLARIS | 2011 | RANGER 800 6X6 EFI |
| POLARIS | 2011 | RZR 170 |
| POLARIS | 2011 | RZR 4 800 |
| POLARIS | 2011 | RZR 800 |
| POLARIS | 2011 | RZR 900 |
| POLARIS | 2011 | RZR S 800 |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 850 FOREST |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 850 TOURING |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 850 X2 |
| POLARIS | 2011 | SPORTSMAN 850 XP 4X4 |
| POLARIS | 2012 | RANGER 800 4X4 EFI |
| POLARIS | 2012 | RANGER 800 6X6 EFI |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 800 FOREST 6X6 |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 850 FOREST |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 850 TOURING |
| POLARIS | 2012 | SPORTSMAN 850 XP 4X4 |
| POLARIS | 2013 | RANGER 800 4X4 EFI |
| POLARIS | 2013 | RANGER 800 6X6 EFI |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 800 FOREST 6X6 |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 850 FOREST |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 850 TOURING |
| POLARIS | 2013 | SPORTSMAN 850 XP 4X4 |
| POLARIS | 2014 | RANGER 800 4X4 EFI |
| POLARIS | 2014 | RANGER 800 6X6 EFI |
| POLARIS | 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 6X6 |
| POLARIS | 2015 | RANGER 800 6X6 EFI |
| POLARIS | 2016 | RANGER 800 6X6 EFI |
| POLARIS | 2017 | RANGER 800 6X6 EFI |
| SKI DOO | 2017 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 146 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 165 |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 146 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 165 |
| SKI DOO | 2019 | GRAND TOURING 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ TNT 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ENDURO 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE X-RS 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 146 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 165 |
| SKI DOO | 2020 | GRAND TOURING 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ TNT 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ENDURO 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE X-RS 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 146 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 165 |
| SKI DOO | 2021 | GRAND TOURING 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ 600 |
| SKI DOO | 2021 | MXZ SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2021 | MXZ TNT 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ENDURO 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2021 | SKANDIC SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2021 | SKANDIC SWT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SKANDIC WT 600 EFI |
| SKI DOO | 2021 | SKANDIC WT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2021 | TUNDRA LT 600 EFI |
| SKI DOO | 2022 | EXPEDITION 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | EXPEDITION SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2022 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | MXZ SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2022 | SKANDIC SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2022 | SKANDIC SWT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | SKANDIC WT 600 EFI |
| SKI DOO | 2022 | SKANDIC WT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | TUNDRA LT 600 EFI |
Miksi asiakkaat valitsevat meidät
Nopea ja luotettava verkkokauppa motoristeille
Nopea toimitus
Aidosti nopeat toimitukset jopa 1–4 arkipäivässä.
Vaihto ja palautus
30 päivän vaihto- ja palautusoikeus tekee tilaamisesta turvallista.
Ilmainen toimitus
Yli 150 € tilauksille toimitus veloituksetta.
Kotimainen verkkokauppa
Asiantunteva asiakaspalvelu ja selkeä ostokokemus koko matkan ajan.



