Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
SBS Jarrupalat Sintered Offroad 638SI



Jarrupalat Sintered Offroad 638SI Ominaisuudet: Päivitysvaihtoehto mutaisiin, märkiin tai hiekkaisiin olosuhteisiin. Sintrattu seos, joka on suunniteltu pidentämään huoltovälejä, korkeaa... Lue lisää
27,20 €
- Tuotekoodi: 23-638SI
- EAN: 5703858118198
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 24 tunnissa
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Nouto noutopisteestä Hakatie 2, Lapua0,00 €
kpl
Jarrupalat Sintered Offroad 638SI
Ominaisuudet:
Päivitysvaihtoehto mutaisiin, märkiin tai hiekkaisiin olosuhteisiin. Sintrattu seos, joka on suunniteltu pidentämään huoltovälejä, korkeaa suorituskykyä ja helppoa modulaatiota. Luokkansa johtava tasainen suorituskyky, joka on kehitetty kilpa-ajoon vaikeissa olosuhteissa.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
6,90 €
Nouto Postista
8,90 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon toimitus kotiovellesi
11,90 €
Postin kotiinkuljetus
13,90 €
Nouto noutopisteestä Hakatie 2, Lapua
0,00 €
| Merkki | Vuosimallit | Malli |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 2006 | 50 DVX |
| ARCTIC CAT | 2006 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2007 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2008 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2009 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2010 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2011 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2012 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2013 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2014 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2015 | 90 DVX |
| ARCTIC CAT | 2016 | 90 DVX |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2011 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2012 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2013 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2013 | MAVERICK 1000 |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2014 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2014 | MAVERICK 1000 |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2015 | COMMANDER 800 |
| CAN-AM | 2015 | MAVERICK 1000 |
| CAN-AM | 2016 | COMMANDER 1000 |
| CAN-AM | 2016 | COMMANDER 800 |
| KAWASAKI | 1989 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1990 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1991 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1992 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1993 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1993 | BAYOU KLF400 |
| KAWASAKI | 1994 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1994 | BAYOU KLF400 |
| KAWASAKI | 1995 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1995 | BAYOU KLF400 |
| KAWASAKI | 1996 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1996 | BAYOU KLF400 |
| KAWASAKI | 1997 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1997 | BAYOU KLF400 |
| KAWASAKI | 1998 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1998 | BAYOU KLF400 |
| KAWASAKI | 1999 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 1999 | BAYOU KLF400 |
| KAWASAKI | 2000 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 2001 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 2002 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 2003 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 2004 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 2005 | BAYOU KLF300 4X4 |
| KAWASAKI | 2005 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2005 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2006 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2006 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2007 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2007 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2008 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2008 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2008 | TERYX KRF 750 |
| KAWASAKI | 2009 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2009 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2009 | TERYX KRF 750 |
| KAWASAKI | 2010 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2010 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2010 | TERYX KRF 750 |
| KAWASAKI | 2011 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2011 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2011 | TERYX KRF 750 |
| KAWASAKI | 2012 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2012 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2012 | TERYX KRF 750 |
| KAWASAKI | 2013 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2013 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2013 | TERYX KRF 750 |
| KAWASAKI | 2014 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2014 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2014 | TERYX KRF 800 |
| KAWASAKI | 2015 | BRUTE FORCE 650KVF |
| KAWASAKI | 2015 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2015 | TERYX KRF 800 |
| KAWASAKI | 2016 | BRUTE FORCE 750KVF |
| KAWASAKI | 2016 | TERYX KRF 800 |
| SUZUKI | 1998 | QUADRUNNER 500F LTF |
| SUZUKI | 1999 | QUADRUNNER 500F LTF |
| SUZUKI | 2000 | QUADMASTER 500F LTA 4X4 |
| SUZUKI | 2000 | QUADRUNNER 500F LTF |
| SUZUKI | 2001 | QUADMASTER 500F LTA 4X4 |
| SUZUKI | 2001 | QUADRUNNER 500F LTF |
| SUZUKI | 2002 | KING QUAD 300F LTF |
| SUZUKI | 2002 | QUADRUNNER 500F LTF |
| SUZUKI | 2003 | VINSON 500F LTF |
| SUZUKI | 2004 | VINSON 500F LTF |
| SUZUKI | 2005 | VINSON 500F LTF |
| SUZUKI | 2006 | QUADRACER LT450R |
| SUZUKI | 2006 | VINSON 500F LTF |
| SUZUKI | 2007 | QUADRACER LT450R |
| SUZUKI | 2007 | VINSON 500F LTF |
| SUZUKI | 2008 | QUADRACER LT450R |
| SUZUKI | 2009 | QUADRACER LT450R |
| SUZUKI | 2010 | QUADRACER LT450R |
| SUZUKI | 2011 | QUADRACER LT450R |
| YAMAHA | 2004 | YFZ 450 |
| YAMAHA | 2005 | RHINO 660 4X4 |
| YAMAHA | 2005 | YFZ 450 |
| YAMAHA | 2006 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2006 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2006 | RHINO 660 4X4 |
| YAMAHA | 2006 | YFZ 450 |
| YAMAHA | 2007 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2007 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2007 | RHINO 660 4X4 |
| YAMAHA | 2007 | YFZ 450 |
| YAMAHA | 2008 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2008 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2008 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2008 | YFZ 450 |
| YAMAHA | 2009 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2009 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2009 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2009 | YFZ 450 |
| YAMAHA | 2010 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2010 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2010 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2011 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2011 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2011 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2012 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2012 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2012 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2013 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2013 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2013 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2014 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2014 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2014 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2015 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2015 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2015 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2016 | RAPTOR 700 |
| YAMAHA | 2016 | RHINO 450 4X4 |
| YAMAHA | 2016 | RHINO 700 4X4 |
| YAMAHA | 2017 | RAPTOR 700 |
