- Moottorikelkan varaosahaku
- Moottorikelkan telamattohaku
- Lisävarusteet ja tarvikkeet
- Iskunvaimentimet
- Vaijerit
- Pakoputket ja vaimentajat
- Voimansiirto
- Variaattorit ja osat
- Öljyt
- Yleisosat
- Moottorinosat
- Wiseco- männät
- Sno-X männät
- Prox -männät
- Täydelliset tiivistesarjat
- Yläpään tiivistesarjat
- Öljytiivistesarjat
- Pakoaukontiivisteet
- Läppärungontiivisteet
- Kampiakselin puoliskot
- Kiertokankisarjat
- Vesipumpun rattaat
- Moottorinkiinnikkeet
- Männänrenkaat
- Neulalaakerit
- Pakoventtiilit
- Öljynsuodattimet
- Ilmansuodattimet
- Wiseco- mäntäsarjat
- Sylinteriputket
- Sylinterit
- Männäntapit
- Hihnat
- Telaston osat
- Käynnistyslaitteet
- Ohjaus
- Tuulisuojat ja kuomut
- Valot ja peilit
- Polttoainejärjestelmä
- Rungon osat
- Sähköosat
- Jarrupalat
- Lahjakortit
- Uutuudet
- Talviale
Winderosa Pakoaukon tiiviste



- Tuotekoodi: 89-718185
- EAN: 6438235061338
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 24 tunnissa
- Toimituskulut alkaen 6,90 €(Pientoimituslisä 4,00 € alle 10,00 € tilauksista)Nouto noutopisteestä Hakatie 2, Lapua0,00 €
Winderosa Pakoaukon tiiviste Rotax 600 LC
OEM 420931610, 718185
Sopivuudet:
LynxAdventure LX 6002006
LynxEnduro 600 Special (ROTAX 593)2000 - 01
LynxG-Touring 600 (ROTAX 593)2000
LynxGLX ST 5002002
LynxGLX ST 6002002
LynxRanger 6002004 - 06
LynxRanger LCE2003
LynxRave 6002009 - 10
LynxRave Enduro 6002006
LynxST5502005
LynxST6002003 - 07
LynxSuper Touring 6002001 - 03
LynxYeti 600 (ROTAX 593SDI)2008
Ski DooFormula Deluxe 5002001
Ski DooFormula Deluxe 6002001
Ski DooFormula Deluxe 7002001
Ski DooFormula Z 6002000
Ski DooFormula Z 7002000
Ski DooGrand Touring 5002001
Ski DooGrand Touring 6002001
Ski DooGrand Touring 7002001
Ski DooGSX 500 SS2007 - 09
Ski DooGSX 6002010
Ski DooGTX 500 SS2007 - 09
Ski DooLegend 5002002 - 03
Ski DooLegend 500 SS2004
Ski DooLegend 6002002 - 03
Ski DooLegend 7002004
Ski DooMXZ 5002001
Ski DooMXZ 500 SS2007
Ski DooMXZ 6002001
Ski DooMXZ 600 (ROTAX 593)1999 - 00
Ski DooMXZ 7002001
Ski DooMXZ 8002002 - 03
Ski DooMXZ 800 HO2004 - 05
Ski DooMXZ Renegade 600HO2004
Ski DooMXZ Renegade 800HO2004
Ski DooMXZ Sport 600 CARB2010 - 20
Ski DooMXZ TNT 500 SS2008 - 09
Ski DooMXZ TNT 600 CARB2010 - 11
Ski DooMXZ Trail 500 SS2009
Ski DooMXZ Trail 600 HO2004 - 05
Ski DooMXZ X 4401999
Ski DooRenegade Sport 600 CARB2015 - 20
Ski DooSkandic 5002001 - 02
Ski DooSkandic 6002003
Ski DooSkandic SUV 6002003 - 07
Ski DooSkandic SWT 500F2003
Ski DooSkandic WT 6002004 - 10
Ski DooSummit 500 SS2009
Ski DooSummit 6002001 - 02
Ski DooSummit 600 (ROTAX 593)1999 - 00
Ski DooSummit 7002001 - 02
Ski DooSummit 8002001 - 02
Ski DooSummit Sport 6002010 - 20
| Merkki | Vuosimallit | Malli |
|---|---|---|
| LYNX | 2000 | ENDURO 600 SPECIAL (ROTAX 593) |
| LYNX | 2000 | G-TOURING 600 (ROTAX 593) |
| LYNX | 2001 | ENDURO 600 SPECIAL (ROTAX 593) |
| LYNX | 2001 | SUPER TOURING 600 |
| LYNX | 2002 | GLX ST 500 |
| LYNX | 2002 | GLX ST 600 |
| LYNX | 2002 | SUPER TOURING 600 |
| LYNX | 2003 | RANGER LCE |
| LYNX | 2003 | ST600 |
| LYNX | 2003 | SUPER TOURING 600 |
| LYNX | 2004 | RANGER 600 |
| LYNX | 2004 | ST600 |
| LYNX | 2005 | RANGER 600 |
| LYNX | 2005 | ST550 |
| LYNX | 2005 | ST600 |
| LYNX | 2006 | ADVENTURE LX 600 |
| LYNX | 2006 | RANGER 600 |
| LYNX | 2006 | RAVE ENDURO 600 |
| LYNX | 2006 | ST600 |
| LYNX | 2007 | ST600 |
| LYNX | 2008 | YETI 600 (ROTAX 593SDI) |
| LYNX | 2009 | RAVE 600 |
| LYNX | 2010 | RAVE 600 |
| SKI DOO | 1999 | MXZ 600 (ROTAX 593) |
| SKI DOO | 1999 | MXZ X 440 |
| SKI DOO | 1999 | SUMMIT 600 (ROTAX 593) |
| SKI DOO | 2000 | FORMULA Z 600 |
| SKI DOO | 2000 | FORMULA Z 700 |
| SKI DOO | 2000 | MXZ 600 (ROTAX 593) |
| SKI DOO | 2000 | SUMMIT 600 (ROTAX 593) |
| SKI DOO | 2001 | FORMULA DELUXE 500 |
| SKI DOO | 2001 | FORMULA DELUXE 600 |
| SKI DOO | 2001 | FORMULA DELUXE 700 |
| SKI DOO | 2001 | GRAND TOURING 500 |
| SKI DOO | 2001 | GRAND TOURING 600 |
| SKI DOO | 2001 | GRAND TOURING 700 |
| SKI DOO | 2001 | MXZ 500 |
| SKI DOO | 2001 | MXZ 600 |
| SKI DOO | 2001 | MXZ 700 |
| SKI DOO | 2001 | SKANDIC 500 |
| SKI DOO | 2001 | SUMMIT 600 |
| SKI DOO | 2001 | SUMMIT 700 |
| SKI DOO | 2001 | SUMMIT 800 |
| SKI DOO | 2002 | LEGEND 500 |
| SKI DOO | 2002 | LEGEND 600 |
| SKI DOO | 2002 | MXZ 800 |
| SKI DOO | 2002 | SKANDIC 500 |
| SKI DOO | 2002 | SUMMIT 600 |
| SKI DOO | 2002 | SUMMIT 700 |
| SKI DOO | 2002 | SUMMIT 800 |
| SKI DOO | 2003 | LEGEND 500 |
| SKI DOO | 2003 | LEGEND 600 |
| SKI DOO | 2003 | MXZ 800 |
| SKI DOO | 2003 | SKANDIC 600 |
| SKI DOO | 2003 | SKANDIC SUV 600 |
| SKI DOO | 2003 | SKANDIC SWT 500F |
| SKI DOO | 2004 | LEGEND 500 SS |
| SKI DOO | 2004 | LEGEND 700 |
| SKI DOO | 2004 | MXZ 800 HO |
| SKI DOO | 2004 | MXZ RENEGADE 600HO |
| SKI DOO | 2004 | MXZ RENEGADE 800HO |
| SKI DOO | 2004 | MXZ TRAIL 600 HO |
| SKI DOO | 2004 | SKANDIC SUV 600 |
| SKI DOO | 2004 | SKANDIC WT 600 |
| SKI DOO | 2005 | MXZ 800 HO |
| SKI DOO | 2005 | MXZ TRAIL 600 HO |
| SKI DOO | 2005 | SKANDIC SUV 600 |
| SKI DOO | 2005 | SKANDIC WT 600 |
| SKI DOO | 2006 | SKANDIC SUV 600 |
| SKI DOO | 2006 | SKANDIC WT 600 |
| SKI DOO | 2007 | GSX 500 SS |
| SKI DOO | 2007 | GTX 500 SS |
| SKI DOO | 2007 | MXZ 500 SS |
| SKI DOO | 2007 | SKANDIC SUV 600 |
| SKI DOO | 2007 | SKANDIC WT 600 |
| SKI DOO | 2008 | GSX 500 SS |
| SKI DOO | 2008 | GTX 500 SS |
| SKI DOO | 2008 | MXZ TNT 500 SS |
| SKI DOO | 2008 | SKANDIC WT 600 |
| SKI DOO | 2009 | GSX 500 SS |
| SKI DOO | 2009 | GTX 500 SS |
| SKI DOO | 2009 | MXZ TNT 500 SS |
| SKI DOO | 2009 | MXZ TRAIL 500 SS |
| SKI DOO | 2009 | SKANDIC WT 600 |
| SKI DOO | 2009 | SUMMIT 500 SS |
| SKI DOO | 2010 | GSX 600 |
| SKI DOO | 2010 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2010 | MXZ TNT 600 CARB |
| SKI DOO | 2010 | SKANDIC WT 600 |
| SKI DOO | 2010 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2011 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2011 | MXZ TNT 600 CARB |
| SKI DOO | 2011 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2012 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2013 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2014 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2015 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2015 | RENEGADE SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2016 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2016 | RENEGADE SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2017 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2018 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2019 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SPORT 600 |
| SKI DOO | 2020 | MXZ SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE SPORT 600 CARB |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SPORT 600 |
