- Moottorikelkan varaosahaku
- Moottorikelkan telamattohaku
- Pakoputket ja vaimentajat
- Rungon osat
- Valot ja peilit
- Jarrupalat
- Polttoainejärjestelmä
- Käynnistyslaitteet
- Moottorinosat
- Sähköosat
- Variaattorit ja osat
- Öljyt
- Yleisosat
- Voimansiirto
- Lisävarusteet ja tarvikkeet
- Iskunvaimentimet
- Vaijerit
- Tuulisuojat ja kuomut
- Telaston osat
- Ohjaus
- Lahjakortit
- Uutuudet
- Talviale
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Sno-X Raidetangonpää Ski-Doo



Ominaisuudet: Vasen kierre, sisähalkaisija: 8 mm, halkaisija: 16/25,1 mm, leveys: 9,7/20 mm, kierre M10 X P1,25 mm, kierteen pituus: 33 mm Kokonaispituus: 62,6 mm, kylmänkestävyys -40'C-astetta ja... Lue lisää
20,90 €
- Tuotekoodi: 88-08412
- EAN: 6438235182804
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 24 tunnissa
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Nouto noutopisteestä Hakatie 2, Lapua0,00 €
kpl
Ominaisuudet:
Vasen kierre, sisähalkaisija: 8 mm, halkaisija: 16/25,1 mm, leveys: 9,7/20 mm, kierre M10 X P1,25 mm, kierteen pituus: 33 mm
Kokonaispituus: 62,6 mm, kylmänkestävyys -40'C-astetta ja iskunkestävyys.
Vasen kierre, sisähalkaisija: 8 mm, halkaisija: 16/25,1 mm, leveys: 9,7/20 mm, kierre M10 X P1,25 mm, kierteen pituus: 33 mm
Kokonaispituus: 62,6 mm, kylmänkestävyys -40'C-astetta ja iskunkestävyys.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
6,90 €
Nouto Postista
8,90 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon toimitus kotiovellesi
11,90 €
Postin kotiinkuljetus
13,90 €
Nouto noutopisteestä Hakatie 2, Lapua
0,00 €
| Merkki | Vuosimallit | Malli |
|---|---|---|
| LYNX | 2015 | RAVE RE 800R E-TEC |
| LYNX | 2016 | RAVE RE 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | RAVE RE 800R E-TEC |
| LYNX | 2017 | RAVE RE 600 E-TEC |
| LYNX | 2018 | RAVE RE 600 E-TEC |
| LYNX | 2018 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | XTRIM RE 3500 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2019 | RAVE RE 600 E-TEC |
| LYNX | 2019 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTRIM RE 3500 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2020 | COMMANDER 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | COMMANDER 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2020 | RAVE RE 600 E-TEC |
| LYNX | 2020 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2020 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2020 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTRIM RE 3500 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC SHORTY |
| LYNX | 2021 | COMMANDER 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | COMMANDER 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2021 | RAVE RE 600 E-TEC |
| LYNX | 2021 | RAVE RE 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2021 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2021 | XTRIM 900 ACE |
| SKI DOO | 2015 | MXZ IRON DOG 600HO ETEC |
| SKI DOO | 2015 | MXZ X-RS 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | MXZ X-RS 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2016 | MXZ IRON DOG 600HO ETEC |
| SKI DOO | 2016 | MXZ X-RS 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2016 | MXZ X-RS 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ IRON DOG 600HO ETEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ TNT 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ X-RS 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ X-RS 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | MXZ IRON DOG 600HO ETEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ TNT 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X 600 RS |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X-RS 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | GRAND TOURING 900 ACE |
| SKI DOO | 2019 | MXZ TNT 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ TNT 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X 600 RS |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SWT 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | GRAND TOURING 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | GRAND TOURING 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | MXZ TNT 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ TNT 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X 600 RS |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SWT 900 ACE |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | GRAND TOURING 600 ACE |
| SKI DOO | 2021 | GRAND TOURING 900 ACE |
| SKI DOO | 2021 | MXZ SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2021 | MXZ TNT 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ TNT 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X 600 RS |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ADRENALINE 900 ACE |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
